Warenkorb
0
0,00 €
Kerntyp | Polyuretánová tuhá pena | |||||||||
Farbe | svetlo žltá | |||||||||
Volumengewicht (EN 1602) | kg / m3 | 33 (± 10%) | 40 (± 10%) | 50 (± 10%) | ||||||
Brandverhaltensklasse (EN 13501-1) | Euroclass | E | ||||||||
Wasseraufnahme bei kurzzeitigem Untertauchen (EN 1609) | % | ⪇ 3 | ||||||||
Geschlossenzelliger Zellgehalt (EN ISO 4590) | % | ≥ 90 | ||||||||
Hitzebeständigkeit | °C | -70 / +140 | ||||||||
Wärmeleitfähigkeit (EN 12667) | λ [W/mK] | ⪇ 0,021 | ⪇ 0,021 | ⪇ 0,022 | ||||||
Druckfestigkeit bei 10 % Stauchung (EN 826) | [kPa] | 270 | 320 | 400 | ||||||
Druckmodul (EN 826) | [kPa] | 7000 | 8500 | 11000 | ||||||
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene (EN 1607) | [kPa] | 350 | 400 | 500 | ||||||
Biegefestigkeit (EN 12089) | [kPa] | 300 | 350 | 550 | ||||||
Wandstärke | mm | 20 | 30 15+15 |
40 20+20 |
20 | 30 15+15 |
40 20+20 |
20 | 30 15+15 |
40 20+20 |
Wärmewiderstand | R [Km2/W] | 0,95 | 1,43 | 1,9 | 0,95 | 1,43 | 1,9 | 0,91 | 1,36 | 1,82 |
Wärmeübergangskoeffizient | U [W/Km2] | 1,05 | 0,7 | 0,53 | 1,05 | 0,7 | 0,53 | 0,93 | 0,65 | 0,5 |