Košík
0
0,00 €
Typ jadra | Polyuretánová tuhá pena | |||||||||
Farba | svetlo žltá | |||||||||
Objemová hmotnosť (EN 1602) | kg / m3 | 33 (± 10%) | 40 (± 10%) | 50 (± 10%) | ||||||
Trieda reakcie na oheň (EN 13501-1) | Euroclass | E | ||||||||
Absorpcia vody pri krátkodobom ponorení (EN 1609) |
% | ⪇ 3 | ||||||||
Obsah uzavretých buniek (EN ISO 4590) | % | ≥ 90 | ||||||||
Tepelná odolnosť | °C | -70 / +140 | ||||||||
Tepelná vodivosť (EN 12667) | λ [W/mK] | ⪇ 0,021 | ⪇ 0,021 | ⪇ 0,022 | ||||||
Pevnosť v tlaku pri 10% stlačení (EN 826) | [kPa] | 270 | 320 | 400 | ||||||
E-modul pevnosti v tlaku (EN 826) | [kPa] | 7000 | 8500 | 11000 | ||||||
Pevnosť v ťahu kolmo k rovine dosky (EN 1607) | [kPa] | 350 | 400 | 500 | ||||||
Pevnosť v ohybe (EN 12089) | [kPa] | 300 | 350 | 550 | ||||||
Hrúbka steny izolácie | mm | 20 | 30 15+15 |
40 20+20 |
20 | 30 15+15 |
40 20+20 |
20 | 30 15+15 |
40 20+20 |
Tepelný odpor | R [Km2/W] | 0,95 | 1,43 | 1,9 | 0,95 | 1,43 | 1,9 | 0,91 | 1,36 | 1,82 |
Súčiniteľ prestupu tepla | U [W/Km2] | 1,05 | 0,7 | 0,53 | 1,05 | 0,7 | 0,53 | 0,93 | 0,65 | 0,5 |