Kosár
0
0,00 €
Magtípus | Polyuretánová tuhá pena | |||||||||
Szín | svetlo žltá | |||||||||
Térfogatsűrűség (EN 1602) | kg / m3 | 33 (± 10%) | 40 (± 10%) | 50 (± 10%) | ||||||
Tűzállósági osztály (EN 13501-1) | Euroclass | E | ||||||||
Vízfelvétel rövid távú merítés közben (EN 1609) | % | ⪇ 3 | ||||||||
Zárt cellatartalom (EN ISO 4590) | % | ≥ 90 | ||||||||
Hőállóság | °C | -70 / +140 | ||||||||
Hővezetőképesség (EN 12667) | λ [W/mK] | ⪇ 0,021 | ⪇ 0,021 | ⪇ 0,022 | ||||||
Nyomószilárdság 10%-os kompressziónál (EN 826) | [kPa] | 270 | 320 | 400 | ||||||
Nyomómodulus (EN 826) | [kPa] | 7000 | 8500 | 11000 | ||||||
Szakítószilárdság a tábla síkjára merőlegesen (EN 1607) | [kPa] | 350 | 400 | 500 | ||||||
Hajlítószilárdság (EN 12089) | [kPa] | 300 | 350 | 550 | ||||||
Falvastagság | mm | 20 | 30 15+15 |
40 20+20 |
20 | 30 15+15 |
40 20+20 |
20 | 30 15+15 |
40 20+20 |
Hőállóság | R [Km2/W] | 0,95 | 1,43 | 1,9 | 0,95 | 1,43 | 1,9 | 0,91 | 1,36 | 1,82 |
Hőátbocsátási tényező | U [W/Km2] | 1,05 | 0,7 | 0,53 | 1,05 | 0,7 | 0,53 | 0,93 | 0,65 | 0,5 |